Отечественный производитель представил модель коммутатора ЦОД Qtech QSW-5100, которая отличается своей высокой производительностью, эффективностью, стабильностью и функциональностью.
Решение успешно прошло все необходимые тестирования и готово к работе в полном объеме. Оно соответствует международным стандартам и требованиям к сетевому оборудованию.
Данная система способна успешно поддерживать кампусные сети высшего уровня, центры информационной обработки, а также работать с приложениями, которые выполняют высокопроизводительные вычисления.
Характеристики:
| Интерфейсы | |
| Порты 100GbE QSFP28 | 4 порта | 
| Порты 10GbE SFP+ | 24 порта | 
| Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) | 
| Порты управления MGMT | 1 порт | 
| USB интерфейс | 1 порт USB 2.0 | 
| Производительность | |
| ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv6 extended ACL, MAC extended ACL, Time based ACL | 
| Jumbo Frame | 9K | 
| Коммутационная матрица | 800 Гбит/с | 
| Пропускная способность | 600 Мпак/с (Mpps) | 
| Размер таблицы MAC адресов | 32K MAC адресов | 
| Размер таблицы маршрутизации | до 16K/12K (IPv4/IPv6) | 
| Память | 1 Гб RAM + 32 Мб | 
| Функциональность | |
| DHCP | DHCP-сервер, DHCP-клиент, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP relay | 
| Spanning Tree Protocols | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, PVST, BPDU Guard, root Guard и loopback Guard | 
| VLAN | 4K Active VLAN, MAC-based VLAN, Super VLAN, QinQ, GVRP, Private VLAN, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1 | 
| VLAN функционал | 4K VLAN | 
| Агрегирование портов | до 32 групп, до 32 портов в каждой группе | 
| Зеркалирование трафика | Port mirror, RSPAN | 
| Протоколы маршрутизации IPv4 | Static, RIP v1/v2, PBR, OSPF, BGP | 
| Протоколы маршрутизации IPv6 | Static, RIPng, PBR, OSPFv3, BGP4+ | 
| Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, PVST; Static/LACP link aggregation, Резервирование интерфейсов; EAPS and ERPS, URPF, CFM; VRRP, BFD for OSPF/BGP, ECMP | 
| Протоколы управления | CLI (Console/Telnet/SSH), WEB/SSL; Sysylog, NTP/SNTP, DDM, Traceroute, RMON; TFTP, FTP, SFTP, SNMPv1/v2c/v3 | 
| Стекирование | До 4 коммутаторов в стеке | 
| Тип коммутации | Store and forward | 
| Уровень коммутатора | L3 | 
| Физические характеристики | |
| EMC safety | CE, FCC, ROHS | 
| MTBF | >100 000 часов | 
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | активное, 4 шт | 
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240В | 
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 70 | 
| Резервирование блока питания | Да | 
| Тип блока питания | 2 сменных БП (поставляются отдельно) | 
| Тип питания | AC | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | 0°C~+50°C | 
| При максимальной влажности | 95% без образования конденсата | 
| Температура хранения | -20°C~+70°C | 
У вас появились вопросы по продукции или хотите заказать? Вы сможете оставить заявку sales@midict.com или позвонить нам по телефону +7(495)7443666
 
                                                    
